Downloads & Info
Mac OS X | Versão PACKZ |
---|---|
10.6.x | – |
10.7.5 | – |
10.8.5 | – |
10.9.x | 3.1, 3.2, 4.0 |
10.10.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 |
10.11.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 |
10.12.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 |
10.13.x | 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 |
10.14.x | 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 7 |
10.15.x | 5.1, 5.2, 6.0, 7 |
11.1.x Intel | 6.0, 7 |
11.1.x M1 | 7 |
Windows | Versão PACKZ |
---|---|
7 32-bit | – |
7 64-bit (Pro, Enterprise, Ultimate) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 |
8 32-bit | – |
8 64-bit (Pro, Enterprise) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 6.0 |
8.1 32-bit | – |
8.1 64-bit (Pro, Enterprise) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 6.0 |
10 32-bit | – |
10 64-bit (Pro, Enterprise, Education, Home) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 6.0 |
Requisitos de hardware MacOS: Quad-core Intel Core i7 ou superior com 16 GB de RAM ou mais – Requisitos de hardware Windows: Quad-core Intel Core i7 CPU ou superior com 16 GB de RAM ou mais. – O Windows Server não é suportado. O seu sistema Windows deverá ter todas as actualizações instaladas. – Virtualização: VM Ware é suportado exclusivamente para licenciamento baseado em cliente-servidor. O Cliente pode ser instalado no VM Ware, o Servidor de Licença deve ser um computador físico ou serviço LICOS (serviço de Servidor de Licença hospedado da HYBRID Software). – A virtualização requer GPU Grid baseado em hardware para o qual os recursos podem ser atribuídos aos desktops virtuais.
Youtube
PACKZ – Live Objects
PACKZ – Step and Repeat Grid
PACKZ – Step and Repeat Interactive
PACKZ – Step and Repeat Tabular
PACKZ – Structured Assets
PACKZ – Trapping
PACKZ – Step and Repeat Nested
PACKZ – Warping & 3D Conical cups
PACKZ – Warping & 3D Overview
PACKZ – Warping & 3D Sleeve
PACKZ – VDP industrial label
PACKZ – VDP decorative label